목 차
2023년 PGA투어가 막을 내렸습니다. 한 시즌동안 과연 PGA투어 남자골프선수들은 어느 정도의 상금을 획득하는지 한번 체크해 보도록 하겠습니다. 대한민국 남자골프선수 중에 PGA투어에 활약하고 있는 임성재 프로, 김시우 프로, 안병훈 프로, 이경훈 프로, 김주형 프로, 김상현 프로는 일 년에 얼마의 상금을 획득하는지도 한번 체크해 볼게요.
2023년 PGA투어 상금순위 - 비공식대회 포함
2023년 한시즌동안 벌어들인 모든 상금에 대한 순위입니다. 여기에는 페덱스컵 보너스 상금은 포함이 되지 않았네요. 아래에서 페덱스컵 보너스 상금도 체크해 보겠습니다.
1. 2023년 PGA투어 상금순위
1위는 스코티 셰플러 선수로 1년동안 $21,389,342달러를 벌어들였습니다. 순수 상금으로는 단일시즌 최대 상금을 기록했습니다. PGA투어 역사상 첫 단일시즌 2,000만 달러를 획득한 선수입니다. 한화로 환산하면 약 284억 4,782만 원이네요. 2위 존 람 선수가 $16,635,108달러를 획득했네요. 3위는 페덱스컵을 들어 올린 빅토르 호블란 선수네요. 페덱스컵 보너스 상금까지 합하면 스코티 셰플러 선수를 훌쩍 뛰어넘습니다. 아래 합산금액에서 한번 체크해 보세요. 4위는 로리 맥길로이 선수, 5위는 윈덤 클락 선수가 차지했네요.
6위는 맥스 호마 선수, 7위는 패트릭 캔틀레이 선수입니다. 7위까지는 천만달러 이상의 상금을 획득했네요. 8위가 브라이언 하먼, 9위가 키건 브래들리, 10위가 잰더 쇼플리 선수가 차지했네요.
11위가 티렐 해튼, 12위가 매트 피츠패트릭, 13위가 리키 파울러, 14위가 조던 스피스, 15위가 샘 번즈 선수입니다.
16위가 제이슨 데이, 17위가 커트 키타야마, 18위가 토미 플릿우드, 19위가 대한민국의 임성재 선수네요. 한국 선수로는 가장 높은 상금순위에 올랐습니다. 한화로 환산하면 87억 7,657만 원입니다.
21위에는 대한민국의 김주형 선수가 올랐네요. $6,372,418 달러를 획득했습니다. 한화로 약 84억 6,958만원이네요. 22위가 루카스 글로버, 23위가 러셀 헨리, 24위가 콜린 모리카와, 25위가 새 리스 티갈라 선수가 차지했습니다.
26위 닉 테일러, 27위 토니 피나우, 28위 해리스 잉글리스, 29위 코리 코너스, 30위 카메론 영 선수가 차지했네요.
31위 셒 스트라카, 32위가 대한민국의 김시우 선수로 $5,380,062달러를 획득 한화 약 71억 5,225만 원을 벌어들였습니다.
33위가 에밀리오나 그릴요, 34위가 브룩스 켑카, 35위가 톰 호기 선수네요.
36위 테일러 무어, 37위 아담 쉥크, 38위 저스틴 로즈, 39위 아담 스벤손, 40위 앤드류 푸트남 선수입니다.
41위 크리스 커크, 42위 캠 데이비스, 43위 히데키 마쓰야마, 44위 아담 해드윈, 45위 새무스 파워 선수입니다.
46위 리 호지스, 47위 브렌든 토드, 48위 저스틴 토마스, 49위 에릭 콜, 50위 J.T 포스톤 선수가 차지했네요.
대한민국의 안병훈 선수가 51위로 23시즌 $3,231,760달러 한화로 약 42억 9,824만 원을 획득하였습니다. 이경훈 선수는 $2,525,722달러로 한화 약 33억 5,971만 원을 획득하였네요. 김상현 선수도 97위에 오르면서 $1,531,178달러 한화로 약 20억 3,723만 원을 획득하였습니다.
세계최고의 선수들이 모인 PGA투어라 획득한 상금금액만 봐도 정말 입이 떠~억 벌어지네요. 그럼 2023시즌 페덱스컵 플레이오프 보너스 상금 한번 체크해 볼게요.
2023 시즌 페덱스컵 보너스 상금
1 | Viktor Hovland | $18,000,000 |
2 | Xander Schauffele | $6,500,000 |
3 | Wyndham Clark | $5,000,000 |
4 | Rory McIlroy | $4,000,000 |
5 | Patrick Cantlay | $3,000,000 |
T6 | Tommy Fleetwood | $2,000,000 |
T6 | Scottie Scheffler | $2,000,000 |
T6 | Collin Morikawa | $2,000,000 |
T9 | Sam Burns | $990,000 |
T9 | Matt Fitzpatrick | $990,000 |
T9 | Max Homa | $990,000 |
T9 | Adam Schenk | $990,000 |
T9 | Keegan Bradley | $990,000 |
T14 | Russell Henley | $780,000 |
T14 | Sepp Straka | $780,000 |
T16 | Rickie Fowler | $710,000 |
T16 | Tyrrell Hatton | $710,000 |
T18 | Lucas Glover | $670,000 |
T18 | Jon Rahm | $670,000 |
T20 | Si Woo Kim | $620,000 |
T20 | Tony Finau | $620,000 |
T20 | Tom Kim | $620,000 |
23 | Brian Harman | $580,000 |
24 | Sungjae Im | $565,000 |
25 | Nick Taylor | $550,000 |
26 | Corey Conners | $540,000 |
27 | Jordan Spieth | $530,000 |
28 | Jason Day | $520,000 |
T29 | Taylor Moore | $505,000 |
T29 | Emiliano Grillo | $505,000 |
31 | Sahith Theegala | $250,000 |
32 | Chris Kirk | $236,000 |
33 | Denny McCarthy | $228,000 |
34 | Justin Rose | $221,000 |
35 | Andrew Putnam | $214,000 |
36 | Kurt Kitayama | $211,000 |
37 | Adam Svensson | $209,000 |
38 | Harris English | $208,000 |
39 | J.T. Poston | $207,000 |
40 | Lee Hodges | $206,000 |
41 | Seamus Power | $205,000 |
42 | Cameron Young | $204,000 |
43 | Eric Cole | $203,000 |
44 | Byeong Hun An | $202,000 |
45 | Adam Hadwin | $201,000 |
46 | Tom Hoge | $200,000 |
47 | Brendon Todd | $199,000 |
48 | Cam Davis | $198,000 |
49 | Patrick Rodgers | $197,000 |
50 | Hideki Matsuyama | $196,000 |
51 | Mackenzie Hughes | $195,000 |
52 | Nick Hardy | $194,000 |
53 | Taylor Montgomery | $193,000 |
54 | Alex Smalley | $192,000 |
55 | Thomas Detry | $191,000 |
56 | Stephan Jaeger | $190,000 |
57 | Brandon Wu | $189,000 |
58 | Beau Hossler | $188,000 |
59 | Davis Riley | $187,000 |
60 | Hayden Buckley | $186,000 |
61 | Sam Ryder | $185,000 |
62 | J.J. Spaun | $185,000 |
63 | Ben Griffin | $185,000 |
64 | Keith Mitchell | $185,000 |
65 | Sam Stevens | $185,000 |
66 | Matt Kuchar | $175,000 |
67 | Mark Hubbard | $175,000 |
68 | Aaron Rai | $175,000 |
69 | Vincent Norrman | $175,000 |
70 | Matt NeSmith | $175,000 |
71 | Justin Thomas | $140,000 |
72 | Adam Scott | $140,000 |
73 | Davis Thompson | $140,000 |
74 | Austin Eckroat | $140,000 |
75 | Ben Taylor | $140,000 |
76 | Garrick Higgo | $140,000 |
77 | K.H. Lee | $140,000 |
78 | Shane Lowry | $140,000 |
79 | Michael Kim | $140,000 |
80 | David Lingmerth | $140,000 |
81 | Justin Suh | $140,000 |
82 | Matt Wallace | $140,000 |
83 | S.H. Kim | $140,000 |
84 | Joel Dahmen | $140,000 |
85 | Danny Willett | $140,000 |
86 | Dylan Wu | $130,000 |
87 | Kevin Streelman | $130,000 |
88 | Harry Hall | $130,000 |
89 | Joseph Bramlett | $130,000 |
90 | Billy Horschel | $130,000 |
91 | Callum Tarren | $130,000 |
92 | Robby Shelton | $130,000 |
93 | Zac Blair | $130,000 |
94 | Gary Woodland | $130,000 |
95 | Chez Reavie | $130,000 |
96 | Aaron Baddeley | $130,000 |
97 | Nate Lashley | $130,000 |
98 | David Lipsky | $130,000 |
99 | Kevin Yu | $130,000 |
100 | Will Gordon | $130,000 |
101 | Alex Noren | $120,000 |
102 | Akshay Bhatia | $120,000 |
103 | Justin Lower | $120,000 |
104 | Tyson Alexander | $120,000 |
105 | Andrew Novak | $120,000 |
106 | Greyson Sigg | $120,000 |
107 | Nico Echavarria | $120,000 |
108 | Maverick McNealy | $120,000 |
109 | Christiaan Bezuidenhout | $120,000 |
110 | Tyler Duncan | $120,000 |
111 | Carson Young | $120,000 |
112 | Martin Laird | $120,000 |
113 | Ben Martin | $120,000 |
114 | Taylor Pendrith | $120,000 |
115 | Chad Ramey | $120,000 |
116 | Peter Malnati | $120,000 |
117 | Doug Ghim | $120,000 |
118 | MJ Daffue | $120,000 |
119 | Luke List | $120,000 |
120 | C.T. Pan | $120,000 |
121 | Chesson Hadley | $120,000 |
122 | Patton Kizzire | $120,000 |
123 | Zecheng Dou | $120,000 |
124 | Jimmy Walker | $120,000 |
125 | Austin Smotherman | $120,000 |
126 | Trey Mullinax | $85,000 |
127 | Aaron Wise | $85,000 |
128 | Scott Stallings | $85,000 |
129 | Harrison Endycott | $85,000 |
130 | Scott Piercy | $85,000 |
131 | Erik van Rooyen | $85,000 |
132 | Harry Higgs | $85,000 |
133 | Troy Merritt | $85,000 |
134 | Paul Haley II | $85,000 |
135 | Ludvig Aberg | $85,000 |
136 | Webb Simpson | $85,000 |
137 | Charley Hoffman | $85,000 |
138 | Will Zalatoris | $85,000 |
139 | Kramer Hickok | $85,000 |
140 | Henrik Norlander | $85,000 |
141 | Adam Long | $85,000 |
142 | Cameron Champ | $85,000 |
143 | Russell Knox | $85,000 |
144 | Richy Werenski | $85,000 |
145 | Cody Gribble | $85,000 |
146 | Kevin Tway | $85,000 |
147 | Matti Schmid | $85,000 |
148 | Matthias Schwab | $85,000 |
149 | Ryan Moore | $85,000 |
150 | Carl Yuan | $85,000 |
23시즌 150위까지 페덱스컵 포인트 순위에 든 선수에게 주는 상금으로 최대 1,800만 달러부터 $85,000달러까지 수령을 하게 됩니다. 빅토르 호블란 선수가 투어 챔피언십 우승을 차지하면서 상금 $1,800만 달러를 획득하였네요. 한화로 약 239억 5,080만 원에 해당되는 정말 엄청난 보너스 상금입니다. 공식 대회 상금과 합치면 23 시즌 PGA투어에서 상금으로만 가장 많은 돈을 벌어들인 선수는 빅토르 호블란 선수가 되겠네요. 23 시즌 33,112,235달러 한화 약 440억 7,238만 원이라는 엄청난 액수를 벌어들였습니다.
이상 2023시즌 PGA투어 상금순위와 페덱스컵 보너스 상금 순위였습니다.
손흥민 해트트릭 골영상 - 프리미어 리그 4라운드 토트넘대번리 경기결과, 손흥민 MOM
전기차 브랜드별 국가보조금 가능차량 및 금액 조회하기 - 현대전기차 국고보조금 금액/기아전기차 국고보조금 금액 알아보기
신생아 특공 특례대출 - 자격 조건 및 대출 한도 알아보기
'스포츠 정보' 카테고리의 다른 글
노박 조코비치 US오픈 우승 그랜드슬램 24회 달성. 노박조코비치 세계랭킹 1위 탈환 (0) | 2023.09.11 |
---|---|
대한민국대웨일스 경기결과 - 손흥민,김민재 풀타임 출전 무승부 (0) | 2023.09.08 |
손흥민 해트트릭 골영상 - 프리미어 리그 4라운드 토트넘대번리 경기결과, 손흥민 MOM (0) | 2023.09.03 |
정찬성대 할로웨이 대전 일정 - 페더급 1위 할로웨이, 코리안 좀비 정찬성 랭킹 (0) | 2023.08.25 |
남자축구선수 연봉순위 TOP 10 알아보기 - 호날두 연봉/카림 벤제마 연봉/네이마르 연봉/은골로 캉테 연봉/킬리안음바페 연봉 (0) | 2023.08.17 |