목 차
SMALL
국내 시중 4대 은행에서 취급하고 있는 신용대출및직장인신용대출의 금리에 대해 한번 체크해 보도록 하겠습니다. 신용대출 금리및직장인신용대출 금리는 전월 가계대출의 대출금리와 해당 대출차주의 CB사 평균 개인신용평점에 따라 차등 적용되고 있습니다. 은행연합회에서 공시한 대출금리 자료와 실제 은행 대출금리와는 차이가 있을 수 있으니 참고하시기 바랍니다.
신용대출,직장인신용대출 은행 등급별 금리비교
1. 일반신용대출,직장인신용대출
- 일반신용대출 - 담보없이 취급된 가계대출(한도대출, 주택 관련 집단대출 등은 제외)
- 신용점수별 금리 - 일반신용대출의 대출금액에 따른 가중평균 금리를 신용점수별로 비교공시
- 평균금리 - 일반신용대출 전체의 평균금리
- 서민금융 제외 평균금리 - 금융위원회가 인정하는 중금리 대출과 새희망홀씨 등 서민정책금융상품을 제외한 일반 신용대출의 평균금리
2. 대출금리 = 기준금리 + 가산금리
- 기준금리 - 대출금리 산정의 기준이 되는 금리
- 가산금리 - 대출금리 산정을 위해 기준금리에 가산한 금리 *가산금리는 업무원가, 법적비용, 위험프리미엄, 가감조정금리 등 다양한 요소로 구성되며, 신용점수별 예상 손실률 변화, 은행의 업무원가, 자금조달금리 등에 따라 변동 가능
3. 일반신용대출,직장인신용대출 4대은행 신용점수별 금리비교(단위 : %) - 2023.7월 기준
은행 | 구분 | CB사 신용점수별 금리 | ||||
1000 ~ 951점 | 950 ~ 901점 | 900 ~ 851점 | 850점 ~ 801점 | 800점 ~ 751점 | ||
신한은행 | 대출금리 | 5.18 | 5.49 | 6.10 | 6.66 | 7.15 |
기준금리 | 3.84 | 3.83 | 3.83 | 3.82 | 3.81 | |
가산금리 | 2.86 | 3.07 | 3.61 | 4.22 | 4.76 | |
가감조정금리 | 1.52 | 1.41 | 1.34 | 1.38 | 1.42 | |
우리은행 | 대출금리 | 5.03 | 5.33 | 5.81 | 6.35 | 6.80 |
기준금리 | 3.72 | 3.76 | 3.84 | 3.90 | 3.96 | |
가산금리 | 2.72 | 2.90 | 3.17 | 3.50 | 3.82 | |
가감조정금리 | 1.41 | 1.33 | 1.20 | 1.05 | 0.98 | |
하나은행 | 대출금리 | 5.04 | 5.24 | 5.74 | 6.43 | 6.88 |
기준금리 | 3.43 | 3.49 | 3.59 | 3.68 | 3.70 | |
가산금리 | 3.90 | 4.00 | 4.28 | 4.85 | 5.46 | |
가감조정금리 | 2.29 | 2.25 | 2.13 | 2.10 | 2.28 | |
KB국만은행 | 대출금리 | 5.52 | 5.91 | 6.33 | 6.77 | 7.27 |
기준금리 | 3.77 | 3.78 | 3.79 | 3.79 | 3.80 | |
가산금리 | 2.63 | 2.94 | 3.32 | 3.67 | 4.03 | |
가감조정금리 | 0.88 | 0.81 | 0.78 | 0.69 | 0.56 |
은행 | 구분 | CB사 신용점수별 금리 | ||||
750점 ~ 701점 | 700점 ~ 651점 | 650점 ~ 601점 | 600점 이하 | 평균 금리 | ||
신한은행 | 대출금리 | 7.88 | 8.23 | 8.94 | 8.88 | 5.85 |
기준금리 | 3.81 | 3.79 | 3.79 | 3.83 | 3.84 | |
가산금리 | 5.43 | 5.84 | 6.43 | 6.37 | 3.46 | |
가감조정금리 | 1.36 | 1.42 | 1.28 | 1.28 | 1.44 | |
우리은행 | 대출금리 | 7.72 | 8.15 | 8.96 | 10.96 | 5.35 |
기준금리 | 3.96 | 3.96 | 3.90 | 3.86 | 3.76 | |
가산금리 | 4.36 | 4.58 | 5.41 | 7.12 | 2.91 | |
가감조정금리 | 0.60 | 0.39 | 0.35 | 0.02 | 1.32 | |
하나은행 | 대출금리 | 7.68 | 8.45 | 8.84 | 9.62 | 5.46 |
기준금리 | 3.78 | 3.84 | 3.81 | 3.81 | 3.50 | |
가산금리 | 6.11 | 7.02 | 7.65 | 8.53 | 4.22 | |
가감조정금리 | 2.21 | 2.41 | 2.62 | 2.72 | 2.26 | |
KB국민은행 | 대출금리 | 7.92 | 8.90 | 9.89 | 10.11 | 5.70 |
기준금리 | 3.81 | 3.84 | 3.85 | 3.86 | 3.77 | |
가산금리 | 4.60 | 5.35 | 6.13 | 6.31 | 2.79 | |
가감조정금리 | 0.49 | 0.29 | 0.09 | 0.06 | 0.86 |
2023.07.21 - [금융 정보] - 대출이자상환방식 - 부동산담보대출 이자계산방법 , 직장인신용대출 이자계산방법 알아보기
2023.07.20 - [부동산 정보] - 전세보증금 반환보증 제도란? 전세보증금반환보증 신청방법 알아보기 (주거용 오피스텔 포함)
2023.07.29 - [분류 전체보기] - HF한국주택금융공사 내집마련 대출상품 - 특례보금자리론 대출한도 및 대출조건 알아보기
'금융 정보' 카테고리의 다른 글
코스닥 신규상장종목 주가비교해보기 - 율촌, 레뷰코퍼레이션, 한싹, 아이엠티, 크라우드웍스, 신성ST 시가총액 알아보기 (0) | 2023.10.19 |
---|---|
키움증권 비대면계좌개설 이벤트 - 주식 15종목 몽땅드림! (0) | 2023.10.02 |
KB국민카드 My WE:SH 카드 캐시백 이벤트 - 최대 16만원 혜택 알아보기 (0) | 2023.08.03 |
상온 초전도체란? 초전도체 테마종목 알아보기 (0) | 2023.08.02 |
대출이자상환방식 - 부동산담보대출 이자계산방법 , 직장인신용대출 이자계산방법 알아보기 (0) | 2023.07.21 |